| प्रमुखता देना: | -86°C अस्पताल का रेफ्रिजरेटर 340L,अति-निम्न तापमान चिकित्सा फ्रीजर,बड़ी क्षमता वाली लैब फ्रीजर -86°C |
||
|---|---|---|---|
-86°C 340L अस्पताल का रेफ्रिजरेटर
| तकनीकी डेटा | दरवाजा | 2 |
| अलमारियाँ | अलमारियाँ | |
| शीतलन प्रकार ((जबरदस्ती हवा ठंडा/प्रत्यक्ष ठंडा) | प्रत्यक्ष शीतलन | |
| डीफ्रॉस्ट (स्वचालित/मैनुअल) | मैनुअल | |
| रेफ्रिजरेंट | एचएफसी | |
| बिजली की खपत ((kWh/24h) | 20 | |
| शोर का स्तर ((db) | 50 | |
| परिवेश का तापमान(°C) | 10~43°C | |
| तापमान सीमा(°C) | -60~-86°C | |
| नियंत्रण प्रणाली | कंप्रेसर का ब्रांड/Qty | सेकोप/2 |
| वाष्पीकरक प्रकार | कॉइल का प्रकार | |
| वाष्पीकरक मार्टेरियल | तांबे का ट्यूब | |
| कंडेनसर प्रकार | तांबे के ट्यूब फिन | |
| कंडेनसर सामग्री | पीतल के एल्यूमीनियम के पंख | |
| सेंसर प्रकार | पीटीसी | |
| तापमान नियंत्रक | इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रक | |
| प्रदर्शन | डिजिटल | |
| शक्ति | वोल्टेज/आवृत्ति ((V/Hz) | 220/50 हर्ट्ज |
| प्रतीत शक्ति |
| |
| शक्ति ((W) | 1350W | |
| विद्युत (A) | 5.8 | |
| आयाम | क्षमता | 340 |
| शुद्ध/कुल वजन (किग्रा) | 190/220 | |
| कुल आकार(W*D*H मिमी) | 854×1072×1907 | |
| आंतरिक आकार(W*D*H मिमी) | 488×607×1140 | |
| पैकिंग का आकार(W*D*H मिमी) | 935×1070×2128 | |
| अलार्म प्रणाली | उच्च/निम्न तापमान | √ |
| बिजली बंद | √ | |
| असामान्य वोल्टेज | √ | |
| सेंसर की खराबी | √ | |
| फ़िल्टर स्क्रीन जांचें | √ | |
| तापमान नियंत्रक की खराबी | √ | |
| बैकअप बैटरी की खराबी | √ | |
| कंडेनसर की खराबी | √ | |
| परिवेश का तापमान | √ | |
| दरवाज़ा खुला | √ |