| शीतलन प्रकार ((जबरदस्ती हवा ठंडा/प्रत्यक्ष ठंडा) | प्रत्यक्ष शीतलन |
डीफ्रॉस्ट (स्वचालित/मैनुअल) | मैनुअल | |
रेफ्रिजरेंट | मिश्रित | |
बिजली की खपत ((kWh/24h) | 3.8 | |
शोर का स्तर ((db) | 53 | |
परिवेश का तापमान(°C) | 10~32°C | |
तापमान सीमा(°C) | -40~86°C | |
नियंत्रण प्रणाली | कंप्रेसर का ब्रांड/Qty | 1 |
वाष्पीकरक प्रकार | कॉइल का प्रकार | |
वाष्पीकरक मार्टेरियल | तांबे का ट्यूब | |
कंडेनसर प्रकार | ट्यूब प्रकार | |
कंडेनसर सामग्री | बोन्डी ट्यूब | |
सेंसर प्रकार | पीटीसी | |
तापमान नियंत्रक | इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रक | |
प्रदर्शन | डिजिटल | |
शक्ति | वोल्टेज/आवृत्ति ((V/Hz) | 220/50 हर्ट्ज |
प्रतीत शक्ति |
| |
शक्ति ((W) | 455W | |
विद्युत (A) | 2.2 | |
आयाम | क्षमता | 105 |
शुद्ध/कुल वजन (किग्रा) | 42/45 | |
कुल आकार(W*D*H मिमी) | 680×580×935 | |
आंतरिक आकार(W*D*H मिमी) | 480×380×665 | |
पैकिंग का आकार(W*D*H मिमी) | 740×680×970 | |
अलार्म प्रणाली | उच्च/निम्न तापमान | √ |
सेंसर की खराबी | √ | |
तापमान नियंत्रक की खराबी | √ |